Description
Код OEM: 3YX-83912-11, 57620-45C00, 3YX-83912-00, 4KM-83912-00
Матеріал | |
---|---|
Колір | |
Технологія виготовлення | |
Виняткові особливості | |
Застосування | |
Виробник |
Код OEM: 3YX-83912-11, 57620-45C00, 3YX-83912-00, 4KM-83912-00
Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | AN | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2011 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2013 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2014 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2015 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2016 | ||||||||||||||||
Suzuki | DL | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
Suzuki | DL | 650 | 2011 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2011 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2012 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2013 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2014 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 650 | 2011 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 650 | 2012 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 650 | 2015 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 650 | 2016 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1990 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1991 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1992 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1993 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1994 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1995 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1996 | ||||||||||||||||
Suzuki | VX | 800 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZ | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZR | 400 | 1992 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | FZS | 600 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1991 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1992 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1995 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 850 | 2001 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2004 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2005 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2006 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2007 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2008 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2009 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2010 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2011 | ||||||||||||||||
Yamaha | TDM | 900 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 400 | 1991 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 400 | 1992 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1992 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 400 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 400 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1995 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 1995 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 2001 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 600 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJ | 900 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1995 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | XT | 600 | 1992 | ||||||||||||||||
Yamaha | XT | 600 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | XT | 600 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R6 | 600 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2002 | ||||||||||||||||
Update |