Description
Код OEM: 272441, 561918, 561918, 752770
Код OEM: 272441, 561918, 561918, 752770
Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilera | Runner SP | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Gilera | Storm | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Gilera | Storm | 50 | 2011 | ||||||||||||||||
Hercules | Reggae | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Peugeot | Buxy | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Peugeot | Buxy | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elyseo | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Peugeot | Looxor | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedake | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedake | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | TKR | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Peugeot | TKR | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | Trekker | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Peugeot | Trekker | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Peugeot | Trekker | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 1999 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 2003 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 2004 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 2005 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2005 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 100 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Zenith | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Ape | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NTT | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Sfera | 80 | 1994 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Sfera | 80 | 1996 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 1994 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 80 | 1994 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 125 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 80 | 1996 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 125 | 1999 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 125 | 2000 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Zip | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Sachs | KX | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Sachs | Limbo | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Sachs | Reggae | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Sachs | Reggae | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Sachs | Splinter | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Sachs | Splinter | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Sachs | Squab | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Update |