Description
Код OEM: GU05128230, 14771-07D00, GU05128230, 14771-27E00
Код OEM: GU05128230, 14771-07D00, GU05128230, 14771-27E00
Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Caponord | 1200 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2014 | ||||||||||||||||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2015 | ||||||||||||||||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2016 | ||||||||||||||||
Aprilia | Caponord | 1200 | 2017 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2008 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2009 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2010 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2011 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2011 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2012 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2012 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 750 | 2014 | ||||||||||||||||
Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2017 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2012 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2014 | ||||||||||||||||
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2015 | ||||||||||||||||
Aprilia | Shiver | 750 | 2009 | ||||||||||||||||
Aprilia | Shiver | 750 | 2010 | ||||||||||||||||
Aprilia | Shiver | 750 | 2011 | ||||||||||||||||
Aprilia | Shiver | 750 | 2012 | ||||||||||||||||
Aprilia | Shiver | 750 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | Tuono | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
Aprilia | Tuono | 1000 | 2012 | ||||||||||||||||
Aprilia | Tuono | 1000 | 2013 | ||||||||||||||||
Aprilia | Tuono | 1000 | 2014 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 1100 | 2005 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 1100 | 2006 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 1100 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 850 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 1200 | 2008 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 850 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Breva | 1200 | 2011 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1100 | 2005 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1100 | 2006 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1100 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 850 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1100 | 2008 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2008 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 850 | 2008 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 850 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2010 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2012 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Griso | 1200 | 2013 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2006 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 850 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 850 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2010 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2011 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2012 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2013 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Norge | 1200 | 2017 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2010 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2011 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2012 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2013 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2014 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2008 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2009 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2010 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2011 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2012 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2017 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Stone | 1100 | 2005 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | V11 | 1100 | 2005 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | V11 | 1100 | 2006 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | 2005 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | 2006 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | 2007 | ||||||||||||||||
Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | 2008 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | AN | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | DR-Z | 400 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | DR-Z | 400 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | DR-Z | 400 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 1995 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 1996 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 1996 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 1997 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 1997 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 1998 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 1998 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 600 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 1200 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSF | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSR | 600 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 750 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 750 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 600 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX-R | 750 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1993 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1994 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1995 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1996 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1997 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1998 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 1998 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 1200 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 400 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 1999 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 400 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 400 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 400 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2002 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2004 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 600 | 2006 | ||||||||||||||||
Suzuki | GSX | 750 | 2006 | ||||||||||||||||
Update |