Description
Код OEM: 4BH-14714-00, 1B9-14714-00, 18391-437-000, 18391-KJ3-700, 18391-437-306
Код OEM: 4BH-14714-00, 1B9-14714-00, 18391-437-000, 18391-KJ3-700, 18391-437-306
Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | NX | 650 | 1989 | ||||||||||||||||
Honda | NX | 650 | 1990 | ||||||||||||||||
Honda | XL | 185 | 1979 | ||||||||||||||||
Honda | XL | 185 | 1980 | ||||||||||||||||
Honda | XL | 185 | 1981 | ||||||||||||||||
Honda | XL | 185 | 1983 | ||||||||||||||||
Yamaha | GTS | 1000 | 1993 | ||||||||||||||||
Yamaha | GTS | 1000 | 1994 | ||||||||||||||||
Yamaha | GTS | 1000 | 1995 | ||||||||||||||||
Yamaha | GTS | 1000 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | MT | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Yamaha | MT | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Yamaha | MW | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Yamaha | WR | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | WR | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Yamaha | XC | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | XC | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Yamaha | XC | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 1300 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | XJR | 1300 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | XT | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2004 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 650 | 2007 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2010 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2011 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2012 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVS | 400 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVZ | 1300 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVZ | 1300 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVZ | 1300 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | XVZ | 1300 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | YBR | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | YBR | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Yamaha | YBR | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Yamaha | YFM | 400 | 2002 | ||||||||||||||||
Yamaha | YFM | 400 | 2003 | ||||||||||||||||
Yamaha | YFM | 400 | 2004 | ||||||||||||||||
Yamaha | YFM | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 1996 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 1997 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 1998 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 1999 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2000 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2005 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2006 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2007 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 250 | 2010 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 400 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Yamaha | YP | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZ | 250 | 2005 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Yamaha | YZF-R | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Update |