Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly-Herchee | ATV | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | ATV | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | ATV | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 125 | 1998 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 25 | 1998 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 125 | 2002 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 25 | 2002 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Cat | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Herkules | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Herkules | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Silver Fox | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Silver Fox | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Super Cross | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Thunderbike | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Adly-Herchee | Thunderbike | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Aiyumo | Nassau | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
Aiyumo | Nassau | 250 | 2015 | ||||||||||||||||
Aprilia | Amico | 50 | 1993 | ||||||||||||||||
Aprilia | Amico | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Aprilia | Area 51 | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Aprilia | Area 51 | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 1992 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 1993 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 125 | 1999 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Aprilia | SR | 50 | 2019 | ||||||||||||||||
Baotian | BT125T-7 | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Baotian | BT125T-7 | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20A2 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20A2 | 50 | 2012 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20B2 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20B2 | 50 | 2017 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20B3 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-20B3 | 50 | 2017 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-22P1 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-22P1 | 50 | 2017 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-28A | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Baotian | BT49QT-28A | 50 | 2017 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10 | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10 | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10C | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10C | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10D | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-10D | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-12 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Benzhou | YY125T-12 | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Beta | Ark | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Beta | Ark | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Beta | Ark | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Beta | Ark | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Beta | Ark | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Beta | Eikon | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Beta | Minicross | 2005 | |||||||||||||||||
Beta | Minicross | 2011 | |||||||||||||||||
Beta | Minitrial | 2003 | |||||||||||||||||
Beta | Minitrial | 2005 | |||||||||||||||||
Beta | Minitrial | 2011 | |||||||||||||||||
Beta | Minitrial | 2013 | |||||||||||||||||
Beta | Minitrial | 2014 | |||||||||||||||||
Buffalo-Quelle | Big Panther | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Buffalo-Quelle | RS 1000 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Buffalo-Quelle | RS 1100 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
CCF | Cat | 25 | 1998 | ||||||||||||||||
CCF | Cat | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
CCF | Cat | 25 | 2002 | ||||||||||||||||
CCF | Cat | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
CCF | Thunderbike | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
CCF | Thunderbike | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Daelim | Freewing | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Daelim | NS | 125 | 1998 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 1999 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 2000 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 2001 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello-NS | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Daelim | Otello | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Daelim | S1 | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Daelim | S1 | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Daelim | S1 | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Daelim | S1 | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Daelim | SQ | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Daelim | VL | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Daelim | VL | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Daelim | VT | 125 | 1998 | ||||||||||||||||
Derbi | Atlantis | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Derbi | Atlantis | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Derbi | Atlantis | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Derbi | Aventura | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Aventura | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 150 | 2006 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 150 | 2007 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 150 | 2009 | ||||||||||||||||
Derbi | Boulevard | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Derbi | Furax | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Furax | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Derbi | GP1 | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Derbi | GP1 | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Derbi | GP1 | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Derbi | GPR | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Derbi | GPR | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Derbi | Hunter | 25 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Hunter | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Hunter | 25 | 1997 | ||||||||||||||||
Derbi | Hunter | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Derbi | Manhattan | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Derbi | Manhattan | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Derbi | Paddock | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Derbi | Paddock | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Derbi | Predator | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Derbi | Predator | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Derbi | Predator | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Derbi | Predator | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Derbi | Senda | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Derbi | Senda | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Derbi | Senda | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Derbi | Senda | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Derbi | Vamos | 25 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Vamos | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Derbi | Vamos | 25 | 1997 | ||||||||||||||||
Derbi | Vamos | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
E-max | 123 | 2015 | |||||||||||||||||
E-max | 123 | 2018 | |||||||||||||||||
E-max | 521 | 2009 | |||||||||||||||||
E-max | 521 | 2018 | |||||||||||||||||
E-max | 701 | 2011 | |||||||||||||||||
E-max | 701 | 2014 | |||||||||||||||||
E-max | 701 | 2017 | |||||||||||||||||
E-max | 701 | 2018 | |||||||||||||||||
E-max | 80 | 2009 | |||||||||||||||||
E-max | 80 | 2018 | |||||||||||||||||
Ecobike | BT49QT-20B3 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Ecobike | BT49QT-20B3 | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Ecobike | BT49QT-28B | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Ecobike | MKS | 50 | |||||||||||||||||
Emco | Novette Twin | 2011 | |||||||||||||||||
Emco | Novette Twin | 2012 | |||||||||||||||||
Emco | Novette | 2011 | |||||||||||||||||
Emco | Novette | 2012 | |||||||||||||||||
Emco | Novum Sport | 2011 | |||||||||||||||||
Emco | Novum Sport | 2013 | |||||||||||||||||
Emco | Novum Sport | 2015 | |||||||||||||||||
Emco | Novum Sport | 2016 | |||||||||||||||||
Ering | Big Panther | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Ering | Big Panther | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Ering | Cat | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Ering | Cat | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Ering | Retro | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Ering | Silverfox | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Ering | Silverfox | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Ering | Thunderbike | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Ering | Thunderbike | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Fantic | Leader | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Fantic | Pony | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Flex Tech | Cruiser | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Flex Tech | Cruiser | 250 | 2011 | ||||||||||||||||
Flex Tech | Cruiser | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Flex Tech | Cruiser | 250 | 2016 | ||||||||||||||||
Giantco | Dolphin Twin | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Dolphin Twin | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon I | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon I | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon II | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon II | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Max | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Max | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Quad | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Quad | 150 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Quad | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Falcon Quad | 150 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Fvision | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Fvision | 152 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Fvision | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Fvision | 152 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | G-10 | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Giantco | G-10 | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | G-Apex | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Giantco | G-Apex | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | GW | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Giantco | GW | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Lambros | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Spartan | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Giantco | Stealth | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 180 | 1999 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 180 | 2000 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 180 | 2001 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 180 | 2002 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner SP | 180 | 2003 | ||||||||||||||||
Gilera | Runner | 180 | 2000 | ||||||||||||||||
Govecs | GO | 2011 | |||||||||||||||||
Govecs | GO | 2013 | |||||||||||||||||
Govecs | GO | 2014 | |||||||||||||||||
Govecs | GO | 2015 | |||||||||||||||||
Govecs | GO | 2016 | |||||||||||||||||
Husqvarna | WRS | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Husqvarna | WRS | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Innoscooter | EM100L | 2017 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM100L | 2018 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM2500L | 2014 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM2500L | 2016 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM6000 | 2011 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM6000 | 2018 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM6000ML | 2011 | |||||||||||||||||
Innoscooter | EM6000ML | 2018 | |||||||||||||||||
Innoscooter | Retro L | 2011 | |||||||||||||||||
Innoscooter | Retro | 2011 | |||||||||||||||||
Innoscooter | Retro | 2018 | |||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 125 | 1999 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 180 | 1999 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 125 | 2000 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 180 | 2000 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 125 | 2001 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 180 | 2001 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 125 | 2002 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 180 | 2002 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
Italjet | Dragster | 180 | 2003 | ||||||||||||||||
Jiajue | JJ125T-13 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Jiajue | JJ125T-13 | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Jiajue | JJ125T-19 | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Jiajue | JJ125T-19 | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Kreidler | El Ninjo | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Enduro | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Kreidler | Enduro | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Florett | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Kreidler | Florett | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Galactica 2.0 | 25 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Galactica 2.0 | 50 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Galactica | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Galactica | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 25 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 50 | 2011 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 25 | 2012 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker 2.0 | 50 | 2012 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker | 2009 | |||||||||||||||||
Kreidler | Hiker | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Kreidler | Hiker | 2013 | |||||||||||||||||
Kreidler | Insignio | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Insignio | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
Kreidler | Insignio | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Kreidler | Insignio | 250 | 2010 | ||||||||||||||||
KTM | Go | 50 | 1994 | ||||||||||||||||
KTM | Go | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | Go | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | Go | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Malaguti | Blog | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Malaguti | Blog | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Malaguti | F12 | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Malaguti | F12 | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Malaguti | F12 | 50 | 2011 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 1999 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 2002 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Malaguti | Madison | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Malaguti | Phantom | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Malaguti | X3M | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
MBK | XQ | 125 | 2001 | ||||||||||||||||
MBK | XQ | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 100 | 2000 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 100 | 2001 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 100 | 2002 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 100 | 2003 | ||||||||||||||||
MBK | YQ | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Motowell | Crogen | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Motowell | Crogen | 50 | 2013 | ||||||||||||||||
Motowell | Crogen | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Motowell | Crogen | 50 | 2018 | ||||||||||||||||
Motowell | Elenor | 2018 | |||||||||||||||||
Motowell | Gamini | 50 | 2018 | ||||||||||||||||
Motowell | Magnet | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Motowell | Magnet | 50 | 2012 | ||||||||||||||||
Motowell | Magnet | 50 | 2014 | ||||||||||||||||
Motowell | Magnet | 50 | 2015 | ||||||||||||||||
Motowell | Magnet | 50 | 2018 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2002 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2002 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2003 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2004 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 25 | 2007 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Pegasus | Corona | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 25 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 50 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 25 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 25 | 2007 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 25 | 2010 | ||||||||||||||||
Pegasus | R | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Pegasus | S | 25 | 2010 | ||||||||||||||||
Pegasus | S | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2002 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2002 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2003 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2004 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2004 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2005 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2007 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2008 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 25 | 2009 | ||||||||||||||||
Pegasus | Sky | 50 | 2009 | ||||||||||||||||
Peugeot | Belville | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Peugeot | Citystar | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | Citystar | 200 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | Citystar | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Peugeot | Citystar | 200 | 2016 | ||||||||||||||||
Peugeot | Citystar | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Peugeot | Django | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Peugeot | Django | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elystar | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elystar | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elystar | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elystar | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Elystar | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Geopolis | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Geopolis | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Geopolis | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Peugeot | Geopolis | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 125 | 2003 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Jet Force | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Ludix | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Ludix | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Ludix | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Peugeot | Satelis | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Speedfight | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Sum-Up | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Sum-Up | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Peugeot | TKR | 50 | 2007 | ||||||||||||||||
Peugeot | TKR | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | TKR | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Tweet | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | Tweet | 125 | 2016 | ||||||||||||||||
Peugeot | Tweet | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Peugeot | V-Clic | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | V-Clic | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | Vivacity | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Peugeot | XP6 | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | XP6 | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Peugeot | XPS | 50 | 2008 | ||||||||||||||||
Peugeot | XPS | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
PGO | G-Max | 125 | 2015 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Ape | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Ape | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Free | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Liberty | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1996 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1997 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1998 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 1999 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | NRG | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | TPH | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Zip | 50 | 1995 | ||||||||||||||||
Piaggio-Vespa | Zip | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10A(A) | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10A(A) | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10D | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10H(D) | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10H(D) | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10H(G) | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10H(G) | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10R | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-10R | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-8G | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-8G | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM125T-8G | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM50QT-8G | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Qingqi | QM50QT-8G | 50 | 2011 | ||||||||||||||||
Rex | E-Rex | 2017 | |||||||||||||||||
Rex | Enduro | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Rex | Enduro | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | Imola | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Rex | Imola | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | Milano | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Rex | Milano | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | Monaco | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Rex | Monaco | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | RS 1000 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Rex | RS 1000 | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | RS 1100 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Rex | RS 1100 | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | RS | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
Rex | RS | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Rex | RS | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | Supermoto | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Rex | Supermoto | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rex | Torino | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
Rex | Torino | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Rivero | Phönix | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
Rivero | Phönix | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
Rivero | Phönix | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
Rivero | Phönix | 125 | 2017 | ||||||||||||||||
Suzuki | AY | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
Suzuki | AY | 50 | 2001 | ||||||||||||||||
Suzuki | AY | 50 | 2003 | ||||||||||||||||
Suzuki | AY | 50 | 2005 | ||||||||||||||||
Suzuki | AY | 50 | 2006 | ||||||||||||||||
Tauris | Avenida | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Tauris | Capri | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Tauris | Capri | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
Tauris | Capri | 50 | 2012 | ||||||||||||||||
Tauris | Capri | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
Tauris | Capri | 50 | 2013 | ||||||||||||||||
Tauris | Cubana | 50 | 2010 | ||||||||||||||||
Tauris | Cubana | 50 | 2012 | ||||||||||||||||
Tauris | Cubana | 50 | 2013 | ||||||||||||||||
