Description
Код OEM: 583.38.045.000, 583.38.045.100
Тип | |
---|---|
Виробник |
Код OEM: 583.38.045.000, 583.38.045.100
Make | Model | Engine | Year | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | Adventure | 640 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | Adventure | 640 | 2000 | ||||||||||||||||
KTM | Adventure | 640 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | Adventure | 640 | 2006 | ||||||||||||||||
KTM | Adventure | 640 | 2007 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2000 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2001 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2002 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2003 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2004 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2006 | ||||||||||||||||
KTM | Duke II | 640 | 2007 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 400 | 1994 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1994 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 400 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1998 | ||||||||||||||||
KTM | Duke | 620 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 400 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 620 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 620 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 620 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EGS | 620 | 1998 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 400 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 620 | 1995 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 400 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 620 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 660 | 1996 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 620 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 640 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 660 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 620 | 1998 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 620 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | EXC | 660 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 400 | 1997 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 400 | 1998 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 1998 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 400 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 1999 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 400 | 2000 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2000 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 400 | 2001 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2001 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2002 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2003 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2004 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | LC4-E | 640 | 2006 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 625 | 2004 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 660 | 2004 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 625 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 660 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 625 | 2006 | ||||||||||||||||
KTM | SMC | 660 | 2006 | ||||||||||||||||
KTM | SXC | 625 | 2005 | ||||||||||||||||
KTM | SXC | 625 | 2006 | ||||||||||||||||
Update |